网络推荐

推荐给好友 上一篇 | 下一篇

拉萨气候表

拉萨被称为「日光城」,是全中国太阳辐射最強的地方,同时也是冰雹最多的地方。全年气温变化小,但日夜溫極差大。90%的雨量集中於6到9月份的雨季,但各地降雨特性差異大,例如阿里雨量極少,拉薩及日喀則多為夜雨。 4到10月為旅遊旺季,但雨季來臨時道路容易坍方,需注意。旺季時旅館不好找,同時住宿、租車等價格會較高。

拉薩 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
平均高溫(攝氏) 6.9 9.0 12.1 15.6 19.3 22.7 22.1 21.1 19.7 16.3 11.2 7.7
平均氣溫(攝氏) -2.1 1.1 4.6 8.1 11.9 15.5 15.3 14.5 12.8 8.1 2.2 -1.7
平均低溫(攝氏) -10.1 -6.8 -3.0 0.9 5.0 9.3 10.1 9.4 7.5 1.3 -4.9 -9.0
降雨量(毫米) 0.5 0.7 2.0 5.2 26.6 72.3 119.4 122.6 58.3 10.2 1.7 1.0
降雨日數(日) 0.2 0.2 0.5 1.3 5.3 9.6 14.8 15.3 10.0 2.3 0.4 0.2
日平均日照(小時) 8.3 8.1 7.9 8.3 9.0 8.7 7.3 7.3 7.9 9.1 8.9 8.5


 

评分:0

我来说两句